Anuncio publicitario
Tabla de posiciones (3 mejores)
PJ | PG | PE | PP | PTS | |
---|---|---|---|---|---|
Boca | 30 | 19 | 8 | 3 | 46 |
River | 30 | 17 | 10 | 3 | 44 |
Estudiantes | 30 | 16 | 7 | 7 | 39 |
Gráfico de resultados por fecha
Gráfico de goles por fecha
Anuncio publicitario
Anuncio publicitario
PJ | PG | PE | PP | PTS | |
---|---|---|---|---|---|
Boca | 30 | 19 | 8 | 3 | 46 |
River | 30 | 17 | 10 | 3 | 44 |
Estudiantes | 30 | 16 | 7 | 7 | 39 |
Anuncio publicitario