Anuncio publicitario
Tabla de posiciones (3 mejores)
PJ | PG | PE | PP | PTS | |
---|---|---|---|---|---|
Racing | 34 | 21 | 7 | 6 | 49 |
River | 34 | 18 | 7 | 9 | 43 |
Platense | 34 | 16 | 11 | 7 | 43 |
Gráfico de resultados por fecha
Gráfico de goles por fecha
Anuncio publicitario
Anuncio publicitario
PJ | PG | PE | PP | PTS | |
---|---|---|---|---|---|
Racing | 34 | 21 | 7 | 6 | 49 |
River | 34 | 18 | 7 | 9 | 43 |
Platense | 34 | 16 | 11 | 7 | 43 |
Anuncio publicitario