Anuncio publicitario
Tabla de posiciones (3 mejores)
PJ | PG | PE | PP | PTS | |
---|---|---|---|---|---|
Banfield | 32 | 17 | 10 | 5 | 44 |
Racing | 32 | 16 | 12 | 4 | 44 |
River | 32 | 16 | 11 | 5 | 43 |
Gráfico de resultados por fecha
Gráfico de goles por fecha
Anuncio publicitario
Anuncio publicitario
PJ | PG | PE | PP | PTS | |
---|---|---|---|---|---|
Banfield | 32 | 17 | 10 | 5 | 44 |
Racing | 32 | 16 | 12 | 4 | 44 |
River | 32 | 16 | 11 | 5 | 43 |
Anuncio publicitario