Anuncio publicitario
Tabla de posiciones (3 mejores)
PJ | PG | PE | PP | PTS | |
---|---|---|---|---|---|
River | 30 | 18 | 7 | 5 | 43 |
Vélez | 30 | 13 | 13 | 4 | 39 |
Racing | 30 | 16 | 7 | 7 | 39 |
Gráfico de resultados por fecha
Gráfico de goles por fecha
Anuncio publicitario
Anuncio publicitario
PJ | PG | PE | PP | PTS | |
---|---|---|---|---|---|
River | 30 | 18 | 7 | 5 | 43 |
Vélez | 30 | 13 | 13 | 4 | 39 |
Racing | 30 | 16 | 7 | 7 | 39 |
Anuncio publicitario