Anuncio publicitario
Tabla de posiciones (3 mejores)
PJ | PG | PE | PP | PTS | |
---|---|---|---|---|---|
River | 30 | 18 | 9 | 3 | 45 |
Racing | 30 | 14 | 10 | 6 | 38 |
Boca | 30 | 14 | 9 | 7 | 37 |
Gráfico de resultados por fecha
Gráfico de goles por fecha
Anuncio publicitario
Anuncio publicitario
PJ | PG | PE | PP | PTS | |
---|---|---|---|---|---|
River | 30 | 18 | 9 | 3 | 45 |
Racing | 30 | 14 | 10 | 6 | 38 |
Boca | 30 | 14 | 9 | 7 | 37 |
Anuncio publicitario