Anuncio publicitario
Tabla de posiciones (3 mejores)
PJ | PG | PE | PP | PTS | |
---|---|---|---|---|---|
Racing | 38 | 24 | 13 | 1 | 61 |
River | 38 | 22 | 12 | 4 | 56 |
Boca | 38 | 17 | 14 | 7 | 48 |
Gráfico de resultados por fecha
Gráfico de goles por fecha
Anuncio publicitario
Anuncio publicitario
PJ | PG | PE | PP | PTS | |
---|---|---|---|---|---|
Racing | 38 | 24 | 13 | 1 | 61 |
River | 38 | 22 | 12 | 4 | 56 |
Boca | 38 | 17 | 14 | 7 | 48 |
Anuncio publicitario