Anuncio publicitario
Tabla de posiciones (3 mejores)
PJ | PG | PE | PP | PTS | |
---|---|---|---|---|---|
Racing | 22 | 10 | 9 | 3 | 29 |
Estudiantes | 22 | 11 | 7 | 4 | 29 |
Platense | 22 | 13 | 2 | 7 | 28 |
Gráfico de resultados por fecha
Gráfico de goles por fecha
Anuncio publicitario
Anuncio publicitario
PJ | PG | PE | PP | PTS | |
---|---|---|---|---|---|
Racing | 22 | 10 | 9 | 3 | 29 |
Estudiantes | 22 | 11 | 7 | 4 | 29 |
Platense | 22 | 13 | 2 | 7 | 28 |
Anuncio publicitario