Anuncio publicitario
Tabla de posiciones (3 mejores)
PJ | PG | PE | PP | PTS | |
---|---|---|---|---|---|
Vélez | 15 | 10 | 2 | 3 | 22 |
River | 15 | 9 | 4 | 2 | 22 |
Racing | 15 | 8 | 6 | 1 | 22 |
Gráfico de resultados por fecha
Gráfico de goles por fecha
Anuncio publicitario
Anuncio publicitario
PJ | PG | PE | PP | PTS | |
---|---|---|---|---|---|
Vélez | 15 | 10 | 2 | 3 | 22 |
River | 15 | 9 | 4 | 2 | 22 |
Racing | 15 | 8 | 6 | 1 | 22 |
Anuncio publicitario