Anuncio publicitario
Tabla de posiciones (3 mejores)
PJ | PG | PE | PP | PTS | |
---|---|---|---|---|---|
Quilmes | 40 | 22 | 10 | 8 | 54 |
Boca | 40 | 20 | 13 | 7 | 53 |
Unión | 40 | 20 | 12 | 8 | 52 |
Gráfico de resultados por fecha
Gráfico de goles por fecha
Anuncio publicitario
Anuncio publicitario
PJ | PG | PE | PP | PTS | |
---|---|---|---|---|---|
Quilmes | 40 | 22 | 10 | 8 | 54 |
Boca | 40 | 20 | 13 | 7 | 53 |
Unión | 40 | 20 | 12 | 8 | 52 |
Anuncio publicitario