Anuncio publicitario
Tabla de posiciones (3 mejores)
PJ | PG | PE | PP | PTS | |
---|---|---|---|---|---|
River | 14 | 10 | 3 | 1 | 23 |
Talleres | 14 | 9 | 3 | 2 | 21 |
Unión | 14 | 9 | 3 | 2 | 21 |
Gráfico de resultados por fecha
Gráfico de goles por fecha
Anuncio publicitario
Anuncio publicitario
PJ | PG | PE | PP | PTS | |
---|---|---|---|---|---|
River | 14 | 10 | 3 | 1 | 23 |
Talleres | 14 | 9 | 3 | 2 | 21 |
Unión | 14 | 9 | 3 | 2 | 21 |
Anuncio publicitario