Anuncio publicitario
Tabla de posiciones (3 mejores)
PJ | PG | PE | PP | PTS | |
---|---|---|---|---|---|
Ferro | 16 | 13 | 3 | 0 | 29 |
Unión | 16 | 8 | 7 | 1 | 23 |
Estudiantes | 16 | 8 | 7 | 1 | 23 |
Gráfico de resultados por fecha
Gráfico de goles por fecha
Anuncio publicitario
Anuncio publicitario
PJ | PG | PE | PP | PTS | |
---|---|---|---|---|---|
Ferro | 16 | 13 | 3 | 0 | 29 |
Unión | 16 | 8 | 7 | 1 | 23 |
Estudiantes | 16 | 8 | 7 | 1 | 23 |
Anuncio publicitario