Anuncio publicitario
Tabla de posiciones (3 mejores)
PJ | PG | PE | PP | PTS | |
---|---|---|---|---|---|
Vélez | 19 | 11 | 6 | 2 | 39 |
Banfield | 19 | 10 | 3 | 6 | 33 |
Racing | 19 | 9 | 5 | 5 | 32 |
Gráfico de resultados por fecha
Gráfico de goles por fecha
Anuncio publicitario
Anuncio publicitario
PJ | PG | PE | PP | PTS | |
---|---|---|---|---|---|
Vélez | 19 | 11 | 6 | 2 | 39 |
Banfield | 19 | 10 | 3 | 6 | 33 |
Racing | 19 | 9 | 5 | 5 | 32 |
Anuncio publicitario