Anuncio publicitario
Tabla de posiciones (3 mejores)
PJ | PG | PE | PP | PTS | |
---|---|---|---|---|---|
Lanús | 19 | 11 | 5 | 3 | 38 |
Tigre | 19 | 10 | 4 | 5 | 34 |
Banfield | 19 | 10 | 2 | 7 | 32 |
Gráfico de resultados por fecha
Gráfico de goles por fecha
Anuncio publicitario
Anuncio publicitario
PJ | PG | PE | PP | PTS | |
---|---|---|---|---|---|
Lanús | 19 | 11 | 5 | 3 | 38 |
Tigre | 19 | 10 | 4 | 5 | 34 |
Banfield | 19 | 10 | 2 | 7 | 32 |
Anuncio publicitario