Anuncio publicitario
Tabla de posiciones (3 mejores)
PJ | PG | PE | PP | PTS | |
---|---|---|---|---|---|
Independiente | 25 | 21 | 4 | 0 | 46 |
San Lorenzo | 25 | 21 | 3 | 1 | 45 |
Platense | 25 | 16 | 5 | 4 | 37 |
Gráfico de resultados por fecha
Gráfico de goles por fecha
Anuncio publicitario
Anuncio publicitario
PJ | PG | PE | PP | PTS | |
---|---|---|---|---|---|
Independiente | 25 | 21 | 4 | 0 | 46 |
San Lorenzo | 25 | 21 | 3 | 1 | 45 |
Platense | 25 | 16 | 5 | 4 | 37 |
Anuncio publicitario