Esta sección analiza los partidos, resultados, goles y la performance de Acosta, Benicio José como técnico en la primera división del fútbol argentino.
Números de Acosta
Anuncio publicitario
Acosta por equipo
* Si visita esta página desde un celular use la vista horizontal para ver la tabla correctamente.
EQUIPO | PD | PG | PE | PP | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|
Banfield | 89 | 30 | 31 | 28 | 112 | 109 |
Huracán | 38 | 11 | 11 | 16 | 44 | 50 |
Chacarita | 29 | 4 | 8 | 17 | 24 | 48 |
San Lorenzo (MdP) | 11 | 1 | 2 | 8 | 14 | 35 |
Lanús | 11 | 2 | 1 | 8 | 12 | 24 |
Colón | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | 18 |
San Martín (T) | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 |
Total | 193 | 53 | 56 | 84 | 227 | 291 |
Gráfico de performance total
PG= Suma 1 y sube - PE: Suma 0 y avanza - PP: Resta 1 y baja
* si voltéo el teléfono para ver la tabla, recargue la página para ver el gràfico correctamente.
Anuncio publicitario