Esta sección analiza los partidos, resultados, goles y la performance de Fanesi, Alberto Luis como técnico en la primera división del fútbol argentino.
Números de Fanesi
Anuncio publicitario
Fanesi por equipo
* Si visita esta página desde un celular use la vista horizontal para ver la tabla correctamente.
EQUIPO | PD | PG | PE | PP | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|
Huracán | 29 | 8 | 12 | 9 | 27 | 28 |
Gimnasia (LP) | 23 | 5 | 13 | 5 | 21 | 25 |
Vélez | 22 | 11 | 4 | 7 | 24 | 22 |
Quilmes | 19 | 3 | 3 | 13 | 18 | 36 |
San Lorenzo | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Racing | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
Total | 97 | 27 | 32 | 38 | 91 | 119 |
Gráfico de performance total
PG= Suma 1 y sube - PE: Suma 0 y avanza - PP: Resta 1 y baja
* si voltéo el teléfono para ver la tabla, recargue la página para ver el gràfico correctamente.
Anuncio publicitario