Esta sección analiza los partidos, resultados, goles y la performance de Forestello, Ruben Dario como técnico en la primera división del fútbol argentino.
Números de Forestello
Anuncio publicitario
Forestello por equipo
* Si visita esta página desde un celular use la vista horizontal para ver la tabla correctamente.
EQUIPO | PD | PG | PE | PP | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|
Patronato | 46 | 13 | 15 | 18 | 49 | 63 |
San Martín (SJ) | 31 | 11 | 7 | 13 | 42 | 40 |
Rafaela | 28 | 8 | 10 | 10 | 35 | 36 |
Nueva Chicago | 18 | 7 | 3 | 8 | 22 | 20 |
Colón | 10 | 3 | 1 | 6 | 6 | 11 |
Olimpo | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 |
San Martín (T) | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 |
Total | 143 | 44 | 40 | 59 | 162 | 181 |
Gráfico de performance total
PG= Suma 1 y sube - PE: Suma 0 y avanza - PP: Resta 1 y baja
* si voltéo el teléfono para ver la tabla, recargue la página para ver el gràfico correctamente.
Anuncio publicitario