Esta sección analiza los partidos, resultados, goles y la performance de Gorosito, Nestor Raul como técnico en la primera división del fútbol argentino.
Números de Gorosito
Anuncio publicitario
Gorosito por equipo
* Si visita esta página desde un celular use la vista horizontal para ver la tabla correctamente.
EQUIPO | PD | PG | PE | PP | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|
Argentinos | 99 | 34 | 29 | 36 | 113 | 116 |
San Lorenzo | 41 | 18 | 12 | 11 | 48 | 33 |
San Martín (SJ) | 36 | 11 | 11 | 14 | 35 | 42 |
Tigre | 34 | 12 | 9 | 13 | 44 | 48 |
Lanús | 32 | 10 | 12 | 10 | 48 | 48 |
Nueva Chicago | 30 | 11 | 7 | 12 | 45 | 50 |
River | 26 | 8 | 8 | 10 | 32 | 37 |
Central | 24 | 9 | 6 | 9 | 33 | 29 |
Total | 322 | 113 | 94 | 115 | 398 | 403 |
Gráfico de performance total
PG= Suma 1 y sube - PE: Suma 0 y avanza - PP: Resta 1 y baja
* si voltéo el teléfono para ver la tabla, recargue la página para ver el gràfico correctamente.
Anuncio publicitario