Esta sección analiza los partidos, resultados, goles y la performance de Griguol, Carlos Timoteo como técnico en la primera división del fútbol argentino.
Números de Griguol
Anuncio publicitario
Griguol por equipo
* Si visita esta página desde un celular use la vista horizontal para ver la tabla correctamente.
EQUIPO | PD | PG | PE | PP | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|
Ferro | 568 | 213 | 222 | 133 | 637 | 477 |
Gimnasia (LP) | 269 | 114 | 76 | 79 | 392 | 343 |
Central | 235 | 103 | 72 | 60 | 344 | 233 |
River | 42 | 18 | 14 | 10 | 55 | 44 |
Kimberley | 14 | 4 | 2 | 8 | 19 | 29 |
Unión (SF) | 11 | 2 | 4 | 5 | 12 | 21 |
Total | 1140 | 454 | 391 | 295 | 1459 | 1147 |
Gráfico de performance total
PG= Suma 1 y sube - PE: Suma 0 y avanza - PP: Resta 1 y baja
* si voltéo el teléfono para ver la tabla, recargue la página para ver el gràfico correctamente.
Anuncio publicitario