Esta sección analiza los partidos, resultados, goles y la performance de Aimar, Carlos Daniel como técnico en la primera división del fútbol argentino.
Números de Aimar
Anuncio publicitario
Aimar por equipo
* Si visita esta página desde un celular use la vista horizontal para ver la tabla correctamente.
EQUIPO | PD | PG | PE | PP | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|
Boca | 62 | 20 | 31 | 11 | 72 | 52 |
Lanús | 34 | 10 | 11 | 13 | 35 | 45 |
Central | 25 | 7 | 6 | 12 | 23 | 37 |
Dep. Español | 19 | 8 | 9 | 2 | 21 | 11 |
Quilmes | 18 | 4 | 6 | 8 | 19 | 26 |
San Lorenzo | 17 | 8 | 2 | 7 | 23 | 22 |
Ferro | 15 | 6 | 7 | 2 | 18 | 11 |
Total | 190 | 63 | 72 | 55 | 211 | 204 |
Gráfico de performance total
PG= Suma 1 y sube - PE: Suma 0 y avanza - PP: Resta 1 y baja
* si voltéo el teléfono para ver la tabla, recargue la página para ver el gràfico correctamente.
Anuncio publicitario