Todos los partidos dirigidos por Porcel, Eduardo en torneos de liga de la primera división del fútbol argentino.
* Si visita esta página desde un celular use la vista horizontal.
Anuncio publicitario
Fecha | # | Fixture | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
30/11/1977 | 1 | 4 | San Martín (T) | 3-0 | Banfield | + |
3/12/1977 | 2 | 5 | Banfield | 0-2 | Gimnasia (LP) | + |
8/12/1977 | 3 | 6 | Banfield | 3-1 | Dep. N. Otamendi | + |
10/12/1977 | 4 | 7 | Newell´s | 6-2 | Banfield | + |
14/12/1977 | 5 | 8 | Estudiantes (BA) | 1-1 | Banfield | + |
17/12/1977 | 6 | 9 | Banfield | 2-1 | San Lorenzo | + |
21/12/1977 | 7 | 10 | Independiente (R) | 3-2 | Banfield | + |
28/12/1977 | 8 | 11 | Banfield | 1-1 | San Martín (T) | + |
4/1/1978 | 9 | 12 | Gimnasia (LP) | 5-2 | Banfield | + |
7/1/1978 | 10 | 13 | Dep. N. Otamendi | 0-1 | Banfield | + |
11/1/1978 | 11 | 14 | Banfield | 0-0 | Newell´s | + |
Anterior – Página 1 de 1
* Los partidos con resoluciones administrativas incluyen un asterisco y GP ó PP (ganancia o pérdida de puntos).
* En casos de asignación de goles por resolución administrativa se indica el resultado decidido, se cuentan esos goles al equipo, y los goles convertidos en el partido sí son contabilizados a los jugadores con un asterisco.
* Desempates, triangulares de definición y partidos similares para determinar una posición son incluídos luego del fixture regular continuando su numeración y no suman en las tablas de posiciones.
* Promociones, clasificatorios, liguillas y otros, son considerados torneos independientes relacionados con el original, se publican sus partidos en forma separada y no suman en las tablas de posiciones.
Anuncio publicitario