Todos los partidos arbitrados por Collado, Javier en torneos de liga de la primera división del fútbol argentino.
* Si visita esta página desde un celular use la vista horizontal.
Anuncio publicitario
Fecha | # | Fixture | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1/10/1967 | 1 | 4 | Estudiantes (LP) | 2-1 | Central (CS) | + |
22/6/2003 | 2 | 17 | Chacarita | 0-1 | Olimpo | + |
14/3/2004 | 3 | 5 | Lanús | 3-0 | Central | + |
2/5/2004 | 4 | 12 | Chacarita | 2-0 | Estudiantes (LP) | + |
7/5/2004 | 5 | 13 | Banfield | 3-1 | Colón | + |
16/5/2004 | 6 | 14 | Gimnasia (LP) | 1-1 | Olimpo | + |
29/5/2004 | 7 | 16 | Chacarita | 2-1 | Quilmes | + |
12/6/2004 | 8 | 17 | Colón | 1-2 | Vélez | + |
18/6/2004 | 9 | 18 | Racing | 0-1 | Arsenal | + |
15/8/2004 | 10 | 1 | Almagro | 0-0 | Gimnasia (LP) | + |
21/8/2004 | 11 | 2 | Huracán (TA) | 1-1 | Arsenal | + |
29/8/2004 | 12 | 4 | Central | 0-1 | Almagro | + |
22/9/2004 | 13 | 7 | Quilmes | 1-0 | Argentinos | + |
25/9/2004 | 14 | 8 | Colón | 3-0 | San Lorenzo | + |
20/10/2004 | 15 | 11 | Olimpo | 1-1 | Argentinos | + |
23/10/2004 | 16 | 12 | Racing | 0-2 | Central | + |
13/11/2004 | 17 | 15 | Central | 3-1 | Banfield | + |
27/11/2004 | 18 | 17 | San Lorenzo | 1-1 | Almagro | + |
12/12/2004 | 19 | 19 | Olimpo | 2-0 | Lanús | + |
20/2/2005 | 20 | 2 | Arsenal | 1-1 | Huracán (TA) | + |
12/3/2005 | 21 | 5 | Banfield | 0-1 | Newell´s | + |
10/4/2005 | 22 | 8 | Almagro | 2-0 | Argentinos | + |
17/4/2005 | 23 | 9 | Banfield | 1-0 | San Lorenzo | + |
24/4/2005 | 24 | 10 | Gimnasia (LP) | 2-0 | Huracán (TA) | + |
20/8/2005 | 25 | 3 | Tiro Federal (R) | 0-1 | Banfield | + |
1/10/2005 | 26 | 9 | Gimnasia (LP) | 1-0 | Lanús | + |
7/10/2005 | 27 | 10 | Gimnasia (J) | 1-1 | Arsenal | + |
30/10/2005 | 28 | 12 | Central | 0-3 | River | + |
9/11/2005 | 29 | 13 | Quilmes | 2-0 | San Lorenzo | + |
20/11/2005 | 30 | 16 | Lanús | 3-1 | Colón | + |
5/2/2006 | 31 | 3 | Banfield | 2-1 | Tiro Federal (R) | + |
25/2/2006 | 32 | 6 | Quilmes | 1-0 | Estudiantes (LP) | + |
11/3/2006 | 33 | 9 | Central | 1-1 | Racing | + |
24/3/2006 | 34 | 11 | San Lorenzo | 2-2 | Gimnasia (LP) | + |
29/3/2006 | 35 | 12 | Tiro Federal (R) | 0-1 | Lanús | + |
16/4/2006 | 36 | 15 | Gimnasia (LP) | 4-0 | Quilmes | + |
29/4/2006 | 37 | 17 | Racing | 2-0 | Tiro Federal (R) | + |
7/5/2006 | 38 | 18 | Olimpo | 1-0 | Gimnasia (J) | + |
13/5/2006 | 39 | 19 | Gimnasia (LP) | 0-2 | Banfield | + |
14/5/2006 | 40 | 19 | Argentinos | 1-0 | Colón | + |
6/8/2006 | 41 | 1 | Argentinos | 1-0 | Godoy Cruz | + |
13/8/2006 | 42 | 2 | Gimnasia (LP) | 3-2 | Quilmes | + |
18/8/2006 | 43 | 3 | Banfield | 1-1 | Central | + |
1/9/2006 | 44 | 5 | Argentinos | 0-0 | Newell´s | + |
17/9/2006 | 45 | 7 | Banfield | 0-0 | Gimnasia (LP) | + |
24/9/2006 | 46 | 8 | Newell´s | 1-0 | Gimnasia (J) | + |
8/10/2006 | 47 | 10 | Racing | 2-1 | Colón | + |
4/11/2006 | 48 | 14 | Racing | 1-1 | Central | + |
12/11/2006 | 49 | 15 | San Lorenzo | 2-1 | Newell´s | + |
2/12/2006 | 50 | 18 | Colón | 3-0 | Banfield | + |
Anterior – Página 1 de 4 – Siguiente
* Los partidos con resoluciones administrativas incluyen un asterisco y GP ó PP (ganancia o pérdida de puntos).
* En casos de asignación de goles por resolución administrativa se indica el resultado decidido, se cuentan esos goles al equipo, y los goles convertidos en el partido sí son contabilizados a los jugadores con un asterisco.
* Desempates, triangulares de definición y partidos similares para determinar una posición son incluídos luego del fixture regular continuando su numeración y no suman en las tablas de posiciones.
* Promociones, clasificatorios, liguillas y otros, son considerados torneos independientes relacionados con el original, se publican sus partidos en forma separada y no suman en las tablas de posiciones.
Anuncio publicitario