Todos los partidos dirigidos por Deambrossi, Aristobulo en torneos de liga de la primera división del fútbol argentino.
* Si visita esta página desde un celular use la vista horizontal.
Anuncio publicitario
Fecha | # | Fixture | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
4/8/1963 | 1 | 13 | Boca | 0-3 | Atlanta | + |
18/8/1963 | 2 | 14 | Boca | 0-0 | Argentinos | + |
25/8/1963 | 3 | 15 | Huracán | 2-0 | Boca | + |
1/9/1963 | 4 | 16 | Boca | 0-3 | San Lorenzo | + |
15/9/1963 | 5 | 17 | Vélez | 0-1 | Boca | + |
22/9/1963 | 6 | 18 | Boca | 2-1 | Chacarita | + |
29/9/1963 | 7 | 19 | Banfield | 2-0 | Boca | + |
6/10/1963 | 8 | 20 | Boca | 1-0 | Central | + |
20/10/1963 | 9 | 21 | Gimnasia (LP) | 0-3 | Boca | + |
27/10/1963 | 10 | 22 | Boca | 2-1 | Estudiantes (LP) | + |
3/11/1963 | 11 | 23 | Independiente | 1-1 | Boca | + |
10/11/1963 | 12 | 24 | Boca | 1-1 | Racing | + |
17/11/1963 | 13 | 25 | River | 0-1 | Boca | + |
24/11/1963 | 14 | 26 | Atlanta | 0-1 | Boca | + |
26/4/1964 | 15 | 1 | Boca | 2-4 | Atlanta | + |
3/5/1964 | 16 | 2 | San Lorenzo | 1-1 | Boca | + |
10/5/1964 | 17 | 3 | Boca | 3-1 | Vélez | + |
17/5/1964 | 18 | 4 | Central | 2-2 | Boca | + |
24/5/1964 | 19 | 5 | Boca | 3-1 | Racing | + |
14/6/1964 | 20 | 6 | Estudiantes (LP) | 0-1 | Boca | + |
21/6/1964 | 21 | 7 | Boca | 2-0 | Banfield | + |
28/6/1964 | 22 | 8 | Argentinos | 0-0 | Boca | + |
5/7/1964 | 23 | 9 | Boca | 1-0 | Huracán | + |
19/7/1964 | 24 | 10 | Ferro | 0-1 | Boca | + |
26/7/1964 | 25 | 11 | Boca | 0-0 | Newell´s | + |
2/8/1964 | 26 | 12 | Independiente | 1-1 | Boca | + |
5/8/1964 | 27 | 15 | Chacarita | 0-0 | Boca | + |
9/8/1964 | 28 | 13 | Boca | 1-0 | Gimnasia (LP) | + |
11/8/1964 | 29 | 16 | Atlanta | 0-2 | Boca | + |
16/8/1964 | 30 | 14 | River | 0-0 | Boca | + |
5/9/1964 | 31 | 17 | Boca | 3-0 | San Lorenzo | + |
13/9/1964 | 32 | 18 | Vélez | 0-1 | Boca | + |
20/9/1964 | 33 | 19 | Boca | 1-0 | Central | + |
27/9/1964 | 34 | 20 | Racing | 1-0 | Boca | + |
4/10/1964 | 35 | 21 | Boca | 0-0 | Estudiantes (LP) | + |
11/10/1964 | 36 | 22 | Banfield | 1-0 | Boca | + |
18/10/1964 | 37 | 23 | Boca | 1-0 | Argentinos | + |
25/10/1964 | 38 | 24 | Huracán | 0-2 | Boca | + |
1/11/1964 | 39 | 25 | Boca | 1-0 | Ferro | + |
8/11/1964 | 40 | 26 | Newell´s | 1-1 | Boca | + |
15/11/1964 | 41 | 27 | Boca | 1-0 | Independiente | + |
22/11/1964 | 42 | 28 | Gimnasia (LP) | 0-1 | Boca | + |
29/11/1964 | 43 | 29 | Boca | 1-1 | River | + |
6/12/1964 | 44 | 30 | Boca | 2-1 | Chacarita | + |
17/10/1971 | 45 | 3 | G. A. Franco | 1-1 | Atlanta | + |
20/10/1971 | 46 | 4 | Huracán (IW) | 3-2 | G. A. Franco | + |
24/10/1971 | 47 | 5 | G. A. Franco | 2-2 | Colón | + |
31/10/1971 | 48 | 6 | Central | 1-0 | G. A. Franco | + |
3/11/1971 | 49 | 7 | G. A. Franco | 1-0 | Chacarita | + |
7/11/1971 | 50 | 8 | San Lorenzo | 2-3 | G. A. Franco | + |
Anterior – Página 1 de 3 – Siguiente
* Los partidos con resoluciones administrativas incluyen un asterisco y GP ó PP (ganancia o pérdida de puntos).
* En casos de asignación de goles por resolución administrativa se indica el resultado decidido, se cuentan esos goles al equipo, y los goles convertidos en el partido sí son contabilizados a los jugadores con un asterisco.
* Desempates, triangulares de definición y partidos similares para determinar una posición son incluídos luego del fixture regular continuando su numeración y no suman en las tablas de posiciones.
* Promociones, clasificatorios, liguillas y otros, son considerados torneos independientes relacionados con el original, se publican sus partidos en forma separada y no suman en las tablas de posiciones.
Anuncio publicitario