Todos los partidos dirigidos por Silvero, Jose Maria en torneos de liga de la primera división del fútbol argentino.
* Si visita esta página desde un celular use la vista horizontal.
Anuncio publicitario
Fecha | # | Fixture | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1/9/1968 | 1 | 1 | Huracán (C) | 0-3 | Newell´s | + |
8/9/1968 | 2 | 2 | Central (CS) | 4-1 | Huracán (C) | + |
22/9/1968 | 3 | 4 | San Lorenzo (MdP) | 3-1 | Huracán (C) | + |
26/9/1968 | 4 | 3 | Huracán (C) | 0-1 | Banfield | + |
29/9/1968 | 5 | 5 | Argentinos | 1-1 | Huracán (C) | + |
7/10/1968 | 6 | 6 | Chacarita | 8-0 | Huracán (C) | + |
13/10/1968 | 7 | 7 | Huracán (C) | 2-3 | San Martín (SJ) | + |
20/10/1968 | 8 | 8 | Newell´s | 1-0 | Huracán (C) | + |
27/10/1968 | 9 | 9 | Huracán (C) | 0-0 | Central (CS) | + |
3/11/1968 | 10 | 10 | Banfield | 3-1 | Huracán (C) | + |
10/11/1968 | 11 | 11 | Huracán (C) | 1-0 | San Lorenzo (MdP) | + |
17/11/1968 | 12 | 12 | Huracán (C) | 0-0 | Argentinos | + |
24/11/1968 | 13 | 13 | Huracán (C) | 0-1 | Chacarita | + |
10/8/1969 | 14 | 1 | Argentinos | 2-1 | Atlanta | + |
17/8/1969 | 15 | 2 | Atlanta | 1-0 | Banfield | + |
23/8/1969 | 16 | 3 | Central | 0-0 | Atlanta | + |
30/8/1969 | 17 | 4 | Atlanta | 2-2 | Gimnasia (LP) | + |
14/9/1969 | 18 | 6 | Los Andes | 3-1 | Atlanta | + |
21/9/1969 | 19 | 7 | Atlanta | 3-0 | Deportivo Morón | + |
28/9/1969 | 20 | 8 | Newell´s | 2-0 | Atlanta | + |
5/10/1969 | 21 | 9 | Atlanta | 3-0 | Colón | + |
12/10/1969 | 22 | 10 | Atlanta | 2-1 | Argentinos | + |
19/10/1969 | 23 | 11 | Banfield | 0-2 | Atlanta | + |
26/10/1969 | 24 | 12 | Atlanta | 1-0 | Central | + |
1/11/1969 | 25 | 13 | Gimnasia (LP) | 0-4 | Atlanta | + |
16/11/1969 | 26 | 15 | Atlanta | 0-3 | Los Andes | + |
23/11/1969 | 27 | 16 | Deportivo Morón | 1-2 | Atlanta | + |
30/11/1969 | 28 | 17 | Atlanta | 1-1 | Newell´s | + |
7/12/1969 | 29 | 18 | Colón | 4-1 | Atlanta | + |
22/3/1970 | 30 | 1 | Boca | 2-0 | Chacarita | + |
26/3/1970 | 31 | 2 | Los Andes | 1-2 | Boca | + |
29/3/1970 | 32 | 3 | Lanús | 0-2 | Boca | + |
5/4/1970 | 33 | 4 | Boca | 4-0 | Atlanta | + |
19/4/1970 | 34 | 6 | Central | 3-0 | Boca | + |
26/4/1970 | 35 | 7 | Boca | 0-2 | Huracán | + |
4/5/1970 | 36 | 8 | Boca | 2-0 | Unión (SF) | + |
10/5/1970 | 37 | 9 | Gimnasia (LP) | 0-0 | Boca | + |
17/5/1970 | 38 | 10 | Vélez | 3-1 | Boca | + |
24/5/1970 | 39 | 11 | Boca | 0-0 | Racing | + |
31/5/1970 | 40 | 13 | Independiente | 3-2 | Boca | + |
7/6/1970 | 41 | 14 | Boca | 3-1 | Estudiantes (LP) | + |
14/6/1970 | 42 | 15 | Boca | 1-0 | River | + |
21/6/1970 | 43 | 16 | San Lorenzo | 2-2 | Boca | + |
28/6/1970 | 44 | 17 | Quilmes | 1-1 | Boca | + |
5/7/1970 | 45 | 18 | Boca | 4-0 | Newell´s | + |
10/7/1970 | 46 | 19 | Boca | 3-2 | Colón | + |
16/7/1970 | 47 | 12 | Platense | 0-0 | Boca | + |
21/7/1970 | 48 | 20 | Argentinos | 1-0 | Boca | + |
27/7/1970 | 49 | 21 | Boca | 1-0 | Banfield | + |
4/9/1970 | 50 | 1 | Boca | 3-1 | Gimnasia (J) | + |
Anterior – Página 1 de 7 – Siguiente
* Los partidos con resoluciones administrativas incluyen un asterisco y GP ó PP (ganancia o pérdida de puntos).
* En casos de asignación de goles por resolución administrativa se indica el resultado decidido, se cuentan esos goles al equipo, y los goles convertidos en el partido sí son contabilizados a los jugadores con un asterisco.
* Desempates, triangulares de definición y partidos similares para determinar una posición son incluídos luego del fixture regular continuando su numeración y no suman en las tablas de posiciones.
* Promociones, clasificatorios, liguillas y otros, son considerados torneos independientes relacionados con el original, se publican sus partidos en forma separada y no suman en las tablas de posiciones.
Anuncio publicitario