Todos los partidos dirigidos por Platko, Franz en torneos de liga de la primera división del fútbol argentino.
* Si visita esta página desde un celular use la vista horizontal.
Anuncio publicitario
Fecha | # | Fixture | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
16/10/1949 | 1 | 26 | Boca | 3-1 | Banfield | + |
23/10/1949 | 2 | 27 | Huracán | 0-2 | Boca | + |
30/10/1949 | 3 | 28 | Boca | 1-2 | Racing | + |
6/11/1949 | 4 | 29 | Vélez | 1-2 | Boca | + |
13/11/1949 | 5 | 30 | Boca | 2-0 | River | + |
19/11/1949 | 6 | 31 | Newell´s | 4-0 | Boca | + |
27/11/1949 | 7 | 32 | Boca | 1-2 | Gimnasia (LP) | + |
4/12/1949 | 8 | 33 | Chacarita | 1-0 | Boca | + |
8/12/1949 | 9 | 34 | Boca | 5-1 | Lanús | + |
2/4/1950 | 10 | 1 | Racing | 2-0 | Boca | + |
9/4/1950 | 11 | 2 | Boca | 5-1 | Central | + |
16/4/1950 | 12 | 3 | Platense | 6-3 | Boca | + |
Anterior – Página 1 de 1
* Los partidos con resoluciones administrativas incluyen un asterisco y GP ó PP (ganancia o pérdida de puntos).
* En casos de asignación de goles por resolución administrativa se indica el resultado decidido, se cuentan esos goles al equipo, y los goles convertidos en el partido sí son contabilizados a los jugadores con un asterisco.
* Desempates, triangulares de definición y partidos similares para determinar una posición son incluídos luego del fixture regular continuando su numeración y no suman en las tablas de posiciones.
* Promociones, clasificatorios, liguillas y otros, son considerados torneos independientes relacionados con el original, se publican sus partidos en forma separada y no suman en las tablas de posiciones.
Anuncio publicitario