Todos los partidos dirigidos por Beron, Fernando en torneos de liga de la primera división del fútbol argentino.
* Si visita esta página desde un celular use la vista horizontal.
Anuncio publicitario
Fecha | # | Fixture | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
10/2/2006 | 1 | 4 | San Lorenzo | 2-0 | Olimpo | + |
30/5/2015 | 2 | 14 | Independiente | 1-0 | Tigre | + |
7/6/2015 | 3 | 15 | Central | 1-1 | Independiente | + |
14/5/2016 | 4 | 15 | Independiente | 2-0 | Arsenal | + |
21/5/2016 | 5 | 16 | Quilmes | 0-3 | Independiente | + |
30/10/2019 | 6 | 11 | Unión (SF) | 2-2 | Independiente | + |
3/11/2019 | 7 | 12 | Independiente | 2-1 | San Lorenzo | + |
9/11/2019 | 8 | 13 | Godoy Cruz | 1-2 | Independiente | + |
1/12/2019 | 9 | 15 | Aldosivi | 0-0 | Independiente | + |
6/12/2019 | 10 | 16 | Independiente | 0-1 | Banfield | + |
13/12/2019 | 11 | 2 | Independiente | 2-3 | Newell´s | + |
Anterior – Página 1 de 1
* Los partidos con resoluciones administrativas incluyen un asterisco y GP ó PP (ganancia o pérdida de puntos).
* En casos de asignación de goles por resolución administrativa se indica el resultado decidido, se cuentan esos goles al equipo, y los goles convertidos en el partido sí son contabilizados a los jugadores con un asterisco.
* Desempates, triangulares de definición y partidos similares para determinar una posición son incluídos luego del fixture regular continuando su numeración y no suman en las tablas de posiciones.
* Promociones, clasificatorios, liguillas y otros, son considerados torneos independientes relacionados con el original, se publican sus partidos en forma separada y no suman en las tablas de posiciones.
Anuncio publicitario