Arbitros por cantidad de perdidos en la primera división del profesionalismo del fútbol argentino. Todos los reportes y mediciones de este sitio se actualizan automáticamente con cada partido.
* Esta medición se considera desde la perspectiva de los locales.
Anuncio publicitario
# | Arbitro | PP | |
---|---|---|---|
#1 | ![]() |
Ithurralde, Arturo | 150 |
#2 | ![]() |
Busca, Claudio Aquiles | 148 |
#3 | ![]() |
Romero, Jorge | 141 |
#4 | ![]() |
Gnecco, Abel | 138 |
#5 | ![]() |
Barreiro, Roberto | 132 |
#6 | ![]() |
Coerezza, Angel | 130 |
#7 | ![]() |
Pezzotta, Sergio | 127 |
#8 | ![]() |
Lamolina, Francisco | 122 |
#9 | ![]() |
Comesaña, Miguel Francisco | 122 |
#10 | ![]() |
Nitti, Teodoro | 114 |
#11 | ![]() |
Pompei, Juan Pablo | 111 |
#12 | ![]() |
Baldassi, Héctor | 111 |
#13 | ![]() |
Sánchez, Angel | 106 |
#14 | ![]() |
Pestarino, Luis | 105 |
#15 | ![]() |
Giménez, Daniel | 105 |
#16 | ![]() |
Elizondo, Horacio | 101 |
#17 | ![]() |
Bava, Juan | 99 |
#18 | ![]() |
Ducatelli, Alberto | 98 |
#19 | ![]() |
Calabria, Ricardo | 96 |
#20 | ![]() |
Pitana, Néstor | 96 |
#21 | ![]() |
Espósito, Carlos Alfonso | 93 |
#22 | ![]() |
Goicoechea, Roberto | 82 |
#23 | ![]() |
Loustau, Juan Carlos | 80 |
#24 | ![]() |
Ruscio, Roberto | 80 |
#25 | ![]() |
Lunati, Pablo | 78 |
#26 | ![]() |
Loustau, Patricio | 78 |
#27 | ![]() |
Laverni, Saúl | 76 |
#28 | ![]() |
Dellacasa, Humberto | 75 |
#29 | ![]() |
Sequeira, Oscar | 74 |
#30 | ![]() |
Demaro, Juan Carlos | 73 |
#31 | ![]() |
Vigliano, Jorge | 72 |
#32 | ![]() |
Hay, Aníbal | 72 |
#33 | ![]() |
Crespi, Juan Carlos | 71 |
#34 | ![]() |
Veiró, Oscar Antonio | 69 |
#35 | ![]() |
Abal, Diego | 64 |
Página 1 de 1
Anuncio publicitario