Arbitros por porcentaje de puntos en la primera división del profesionalismo del fútbol argentino. Todos los reportes y mediciones de este sitio se actualizan automáticamente con cada partido.
* Esta medición se considera desde la perspectiva de los locales.
Anuncio publicitario
# | Arbitro | POR | |
---|---|---|---|
#1 | ![]() |
Goicoechea, Roberto | 64,91% |
#2 | ![]() |
Veiró, Oscar Antonio | 63,09% |
#3 | ![]() |
Pestarino, Luis | 62,8% |
#4 | ![]() |
Ducatelli, Alberto | 62,44% |
#5 | ![]() |
Ithurralde, Arturo | 62,01% |
#6 | ![]() |
Nitti, Teodoro | 61,58% |
#7 | ![]() |
Dellacasa, Humberto | 60,4% |
#8 | ![]() |
Barreiro, Roberto | 60,32% |
#9 | ![]() |
Romero, Jorge | 60,27% |
#10 | ![]() |
Vigliano, Jorge | 60,12% |
#11 | ![]() |
Loustau, Juan Carlos | 59,74% |
#12 | ![]() |
Demaro, Juan Carlos | 59,73% |
#13 | ![]() |
Espósito, Carlos Alfonso | 59,67% |
#14 | ![]() |
Gnecco, Abel | 59,25% |
#15 | ![]() |
Bava, Juan | 59,08% |
#16 | ![]() |
Coerezza, Angel | 58,55% |
#17 | ![]() |
Lamolina, Francisco | 58,54% |
#18 | ![]() |
Crespi, Juan Carlos | 58,5% |
#19 | ![]() |
Hay, Aníbal | 58,3% |
#20 | ![]() |
Lunati, Pablo | 56,79% |
#21 | ![]() |
Calabria, Ricardo | 56,76% |
#22 | ![]() |
Comesaña, Miguel Francisco | 56,54% |
#23 | ![]() |
Abal, Diego | 56,44% |
#24 | ![]() |
Busca, Claudio Aquiles | 55,88% |
#25 | ![]() |
Ruscio, Roberto | 54,72% |
#26 | ![]() |
Laverni, Saúl | 54,09% |
#27 | ![]() |
Sequeira, Oscar | 54,04% |
#28 | ![]() |
Sánchez, Angel | 52,85% |
#29 | ![]() |
Loustau, Patricio | 52,6% |
#30 | ![]() |
Elizondo, Horacio | 52,52% |
#31 | ![]() |
Giménez, Daniel | 51,72% |
#32 | ![]() |
Pompei, Juan Pablo | 51,42% |
#33 | ![]() |
Pezzotta, Sergio | 51,03% |
#34 | ![]() |
Baldassi, Héctor | 50,93% |
#35 | ![]() |
Pitana, Néstor | 48,29% |
Página 1 de 1
Anuncio publicitario