Arbitros por promedio de gol en la primera división del profesionalismo del fútbol argentino. Todos los reportes y mediciones de este sitio se actualizan automáticamente con cada partido.
* Esta medición se considera desde la perspectiva de los locales.
Anuncio publicitario
# | Arbitro | PROM | |
---|---|---|---|
#1 | ![]() |
Goicoechea, Roberto | 1,84 |
#2 | ![]() |
Ducatelli, Alberto | 1,82 |
#3 | ![]() |
Veiró, Oscar Antonio | 1,72 |
#4 | ![]() |
Dellacasa, Humberto | 1,72 |
#5 | ![]() |
Ithurralde, Arturo | 1,65 |
#6 | ![]() |
Barreiro, Roberto | 1,64 |
#7 | ![]() |
Ruscio, Roberto | 1,62 |
#8 | ![]() |
Nitti, Teodoro | 1,61 |
#9 | ![]() |
Pestarino, Luis | 1,59 |
#10 | ![]() |
Sánchez, Angel | 1,56 |
#11 | ![]() |
Giménez, Daniel | 1,56 |
#12 | ![]() |
Coerezza, Angel | 1,55 |
#13 | ![]() |
Busca, Claudio Aquiles | 1,52 |
#14 | ![]() |
Romero, Jorge | 1,51 |
#15 | ![]() |
Comesaña, Miguel Francisco | 1,51 |
#16 | ![]() |
Loustau, Juan Carlos | 1,51 |
#17 | ![]() |
Demaro, Juan Carlos | 1,51 |
#18 | ![]() |
Sequeira, Oscar | 1,47 |
#19 | ![]() |
Vigliano, Jorge | 1,46 |
#20 | ![]() |
Bava, Juan | 1,41 |
#21 | ![]() |
Laverni, Saúl | 1,41 |
#22 | ![]() |
Baldassi, Héctor | 1,4 |
#23 | ![]() |
Espósito, Carlos Alfonso | 1,39 |
#24 | ![]() |
Hay, Aníbal | 1,39 |
#25 | ![]() |
Elizondo, Horacio | 1,38 |
#26 | ![]() |
Lunati, Pablo | 1,38 |
#27 | ![]() |
Pompei, Juan Pablo | 1,35 |
#28 | ![]() |
Abal, Diego | 1,35 |
#29 | ![]() |
Lamolina, Francisco | 1,33 |
#30 | ![]() |
Gnecco, Abel | 1,32 |
#31 | ![]() |
Loustau, Patricio | 1,31 |
#32 | ![]() |
Pezzotta, Sergio | 1,3 |
#33 | ![]() |
Calabria, Ricardo | 1,28 |
#34 | ![]() |
Crespi, Juan Carlos | 1,24 |
#35 | ![]() |
Pitana, Néstor | 1,18 |
Página 1 de 1
Anuncio publicitario