Equipos por diferencia de gol en la primera división del fútbol argentino. Todos los reportes y mediciones de este sitio se actualizan automáticamente con cada partido.
* Al menos 1000 partidos jugados.
Anuncio publicitario
# | Equipo | DG | |
---|---|---|---|
#1 | ![]() |
River Plate | 2807 |
#2 | ![]() |
Boca Juniors | 2628 |
#3 | ![]() |
Independiente | 1812 |
#4 | ![]() |
San Lorenzo | 1636 |
#5 | ![]() |
Racing Club | 1545 |
#6 | ![]() |
Vélez Sarsfield | 716 |
#7 | ![]() |
Estudiantes (LP) | 638 |
#8 | ![]() |
Huracán | 416 |
#9 | ![]() |
Newell´s Old Boys | 341 |
#10 | ![]() |
Rosario Central | 162 |
#11 | ![]() |
Talleres (Córdoba) | -10 |
#12 | ![]() |
Unión (Santa Fé) | -105 |
#13 | ![]() |
Colón | -173 |
#14 | ![]() |
Gimnasia (LP) | -296 |
#15 | ![]() |
Banfield | -314 |
#16 | ![]() |
Platense | -394 |
#17 | ![]() |
Lanús | -430 |
#18 | ![]() |
Chacarita Juniors | -446 |
#19 | ![]() |
Argentinos Juniors | -464 |
#20 | ![]() |
Quilmes | -627 |
#21 | ![]() |
Ferro Carril Oeste | -695 |
#22 | ![]() |
Atlanta | -781 |
#23 | ![]() |
Tigre | -811 |
Página 1 de 1
Actualizado el 14/12/2021
Anuncio publicitario