Equipos por promedio de gol en la primera división del fútbol argentino. Todos los reportes y mediciones de este sitio se actualizan automáticamente con cada partido.
* Al menos 1000 partidos jugados.
Anuncio publicitario
# | Equipo | PROM | |
---|---|---|---|
#1 | ![]() |
River Plate | 1,82 |
#2 | ![]() |
Boca Juniors | 1,8 |
#3 | ![]() |
San Lorenzo | 1,68 |
#4 | ![]() |
Independiente | 1,67 |
#5 | ![]() |
Racing Club | 1,65 |
#6 | ![]() |
Huracán | 1,57 |
#7 | ![]() |
Estudiantes (LP) | 1,51 |
#8 | ![]() |
Vélez Sarsfield | 1,48 |
#9 | ![]() |
Rosario Central | 1,42 |
#10 | ![]() |
Gimnasia (LP) | 1,4 |
#11 | ![]() |
Lanús | 1,4 |
#12 | ![]() |
Chacarita Juniors | 1,4 |
#13 | ![]() |
Newell's Old Boys | 1,39 |
#14 | ![]() |
Atlanta | 1,37 |
#15 | ![]() |
Tigre | 1,35 |
#16 | ![]() |
Platense | 1,33 |
#17 | ![]() |
Talleres (Córdoba) | 1,33 |
#18 | ![]() |
Banfield | 1,32 |
#19 | ![]() |
Ferro Carril Oeste | 1,29 |
#20 | ![]() |
Argentinos Juniors | 1,26 |
#21 | ![]() |
Colón | 1,26 |
#22 | ![]() |
Quilmes | 1,24 |
#23 | ![]() |
Unión (Santa Fé) | 1,19 |
Página 1 de 1
Anuncio publicitario