Equipos por promedio de gol en contra en la primera división del fútbol argentino. Todos los reportes y mediciones de este sitio se actualizan automáticamente con cada partido.
* Al menos 1000 partidos jugados.
Anuncio publicitario
# | Equipo | PROMEC | |
---|---|---|---|
#1 | ![]() |
Tigre | 1,84 |
#2 | ![]() |
Atlanta | 1,75 |
#3 | ![]() |
Chacarita Juniors | 1,61 |
#4 | ![]() |
Quilmes | 1,6 |
#5 | ![]() |
Lanús | 1,57 |
#6 | ![]() |
Ferro Carril Oeste | 1,54 |
#7 | ![]() |
Platense | 1,5 |
#8 | ![]() |
Gimnasia (LP) | 1,49 |
#9 | ![]() |
Banfield | 1,45 |
#10 | ![]() |
Huracán | 1,44 |
#11 | ![]() |
Argentinos Juniors | 1,43 |
#12 | ![]() |
Rosario Central | 1,36 |
#13 | ![]() |
Colón | 1,36 |
#14 | ![]() |
Talleres (Córdoba) | 1,35 |
#15 | ![]() |
Estudiantes (LP) | 1,34 |
#16 | ![]() |
Vélez Sarsfield | 1,28 |
#17 | ![]() |
Newell's Old Boys | 1,27 |
#18 | ![]() |
Unión (Santa Fé) | 1,27 |
#19 | ![]() |
San Lorenzo | 1,23 |
#20 | ![]() |
Racing Club | 1,23 |
#21 | ![]() |
Independiente | 1,19 |
#22 | ![]() |
River Plate | 1,1 |
#23 | ![]() |
Boca Juniors | 1,1 |
Página 1 de 1
Anuncio publicitario